2022年8月22日,巴西經(jīng)濟部外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)發(fā)布2022年第385號決議,對原產(chǎn)于的中國和印度的包括細度在67分特以下的合成纖維單絲在內(nèi)的非供零售用聚酯纖維紗線(縫紉線除外),(葡萄牙語:fiosde filamentos sintéticos texturizados de poliésteres (exceto linhas para costurar), n?o acondicionados para venda a retalho, incluindo os monofilamentos sintéticos de título inferior a 67 decitex)作出反傾銷肯定性終裁,決定對中國和印度的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,征稅詳情見附表(巴西對涉華聚酯纖維紗線反傾銷終裁征稅表)。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為5402.33.10、5402.33.20和5402.33.90。鑒于巴西公眾利益考慮,措施暫停一年實施。本決議自發(fā)布之日起生效。
2021年3月5日,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報》發(fā)布2021年第18號公告稱,應巴西人造及合成纖維產(chǎn)品協(xié)會(Associa??o Brasileira de Produtos de Fibras Artificiais e Sintéticas(Abrafas))的申請,對原產(chǎn)于中國和印度的包括細度在67分特以下的合成纖維單絲在內(nèi)的非供零售用聚酯纖維紗線(縫紉線除外),啟動反傾銷調(diào)查。2021年9月30日,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報》發(fā)布2021年第64號公告稱,對該案作出反傾銷初裁,初步裁定上述國家的涉案產(chǎn)品存在傾銷且傾銷對巴西國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成損害,但暫不采取臨時措施。
附表:巴西對涉華聚酯纖維紗線反傾銷終裁征稅表
序號  | 國家/地區(qū)  | 生產(chǎn)商/出口商英文名  | 生產(chǎn)商/出口商中文參考譯名  | 反傾銷稅(美元/噸)  | 
1  | 中國  | Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology  | 新鳳鳴集團湖州中石科技有限公司  | 57.85  | 
2  | 中國  | Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd  | 桐鄉(xiāng)中欣化纖有限公司  | 57.85  | 
3  | 中國  | Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.  | 桐鄉(xiāng)市中馳化纖有限公司  | 57.85  | 
4  | 中國  | Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.  | 桐鄉(xiāng)市中維化纖有限公司  | 57.85  | 
5  | 中國  | Zhejiang Xinfengming Import And Export Co., Ltd  | 浙江新鳳鳴進出口有限公司  | 57.85  | 
6  | 中國  | Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.  | 浙江恒逸石化有限公司  | 117.20  | 
7  | 中國  | Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.  | 杭州逸暻化纖有限公司  | 117.20  | 
8  | 中國  | Zhejiang Henglan Technology Co., Ltd.  | ————  | 117.20  | 
9  | 中國  | Shaoxing Keqiao Hengming Chemical Fiber Co. Ltd.  | 紹興柯橋恒鳴化纖有限公司  | 117.20  | 
10  | 中國  | Haining Hengyi New Material Co., Ltd.  | 海寧恒逸新材料有限公司  | 117.20  | 
11  | 中國  | Tongkun Group Co. Ltd.  | 桐昆集團股份有限公司  | 585.70  | 
12  | 中國  | Tongxiang Hengji Differential Fiber Co. Ltd  | 桐鄉(xiāng)市恒基差別化纖維有限公司  | 585.70  | 
13  | 中國  | Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fiber Co., Ltd.  | 桐昆集團浙江恒盛化纖有限公司  | 585.70  | 
14  | 中國  | Empresas chinesas identificadas no Anexo I  | 附件I中確定中國企業(yè)(見原文鏈接)  | 90.55  | 
15  | 中國  | 其他生產(chǎn)商/出口商  | 585.70  | |
16  | 印度  | Reliance Industries Limited  | 105.67  | |
17  | 印度  | Wellknown Polyesters Ltd.  | 285.47  | |
18  | 印度  | Bhilosa Industries Private Limited  | 433.69  | |
19  | 印度  | Empresas indianas identificadas no Anexo II  | 附件II中確定的印度企業(yè)(見原文鏈接)  | 105.67  | 
20  | 印度  | 其他生產(chǎn)商/出口商  | 558.57  | 
(編譯自:巴西官方公報網(wǎng))
(來源:中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng))
(趙廣霞編譯)
(文 璐校對)
原文:
https://in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-385-de-19-de-agosto-de-2022-423826426
                  




