2022年9月23日,印度商工部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于或進口自中國的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無縫鋼管(Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes)作出反傾銷終裁,建議對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅額為0~3801美元/公噸,征稅詳情見附表(印度對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷終裁建議征稅表)。涉案產(chǎn)品為無論是采用熱擠壓工藝或熱穿孔工藝制造,無論是作為熱加工管或冷加工管售賣,包括缺陷品、非打印品或二級品在內(nèi)的、公稱直徑不超過6英寸或與其相當?shù)钠渌嬃繂挝坏牟讳P鋼無縫鋼管,涉及印度海關編碼7304項下的產(chǎn)品。
2021年9月10日,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度企業(yè)Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申請,對原產(chǎn)于或進口自中國的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無縫鋼管發(fā)起反傾銷調查。
附表:印度對華不銹鋼無縫鋼管反傾銷終裁建議征稅表
序號  | 原產(chǎn)國/地區(qū)  | 出口國/地區(qū)  | 生產(chǎn)商/出口商英文名  | 生產(chǎn)商/出口商參考中文譯名  | 反傾銷稅(美元/公噸)  | 
1  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Bangnuo Steel Pipe Co., Ltd.  | 浙江邦諾鋼管有限公司  | 114  | 
2  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang HongQuan Stainless Steel Co., Ltd.  | 浙江泓泉不銹鋼有限公司  | 886  | 
3  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Yinlong Stainless Steel Co., Ltd.  | 浙江銀隆不銹鋼有限公司  | 886  | 
4  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Yinlai Steel Tube Co., Ltd.  | 浙江銀來鋼管有限公司  | 886  | 
5  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Wenzhou Sodo Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd.  | ——  | 1492  | 
6  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd.  | 浙江華田不銹鋼制造有限公司  | 1005  | 
7  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Yi Jia Wang Steel Tube Co., Ltd.  | ——  | 3191  | 
8  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd.  | 浙江久立特材科技股份有限公司  | 0  | 
9  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Huadi Steel Group Co., Ltd.  | 華迪鋼業(yè)集團有限公司  | 0  | 
10  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd.  | 江蘇武進不銹股份有限公司  | 0  | 
11  | 中國  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.,Ltd.  | 青山鋼管有限公司  | 0  | 
12  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū)  | 不合作/其他出口商  | 3801  | 
(編譯自:印度商工部貿(mào)易救濟總局官網(wǎng))
(來源:中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng))
(趙廣霞編譯)
(潘曉君校對)
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_Signed.pdf
                  




